
Kuuli- ja lõikekindel kerge aramiidkiust kevlari kangast kangas
Kuuli- ja lõikekindel kerge aramiidkiust kevlarkangast kangas
Aramiidkiud on uut tüüpi kõrgtehnoloogiline sünteetiline kiud. Sellel on suurepärased omadused, nagu ülikõrge tugevus, kõrge moodul, kõrge temperatuuritaluvus, happe- ja leelisekindlus ning kerge kaal. Selle tugevus on 5-6 korda suurem kui terastraadil ja selle moodul on terastraadi või klaaskiu oma. 2–3 korda suurem kui terastraadil, on selle sitkus kaks korda suurem kui terastraadil ja kaal on vaid umbes 1/5 terastraadist. 560 kraadi ei lagune, ei sula. Sellel on hea isolatsioon ja vananemiskindlus ning pikk kasutusiga.
Spetsifikatsioon
| Stiil | Kuduma | Kiudude arv (10 mm) | Kaal (g/㎡) | Paksus (mm) | Laius (mm) | |
| GDE{0}}D Kevlar | Tavaline/Twill | 7 | 7 | 155 | 0.24 | 100-1500 |
| GDE{0}}D Kevlar | Tavaline/Twill | 8 | 8 | 180 | 0.25 | 100-1500 |
| GDE{0}}D Kevlar | Tavaline/Twill | 9 | 9 | 200 | 0.26 | 100-1500 |
| GDE{0}}D Kevlar | Tavaline/Twill | 10 | 10 | 220 | 0.28 | 100-1500 |
| GDE{0}}D Kevlar | Tavaline/Twill | 5 | 5 | 170 | 0.22 | 100-1500 |
| GDE{0}}D Kevlar | Tavaline/Twill | 5.5 | 5.5 | 185 | 0.24 | 100-1500 |
| GDE{0}}D Kevlar | Tavaline/Twill | 6 | 6 | 205 | 0.26 | 100-1500 |
| GDE{0}}D Kevlar | Tavaline/Twill | 6.5 | 6.5 | 220 | 0.28 | 100-1500 |
| GDE{0}}D Kevlar | Tavaline/Twill | 7 | 7 | 240 | 0.30 | 100-1500 |
| GDE{0}}D Kevlar | Tavaline/Twill | 6.7 | 6.7 | 440 | 0.42 | 100-1500 |
Kuum tags: kuuli- ja lõikekindel kerge aramiidkiust kevlar kangast kangas, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, tasuta proov, valmistatud Hiinas
You Might Also Like
Küsi pakkumist





